Платники
Пусть нам не узнать из книжек
Или новостей, каким же
Будет новый день, ветром по воде.
И мир даже не посмеет, поставить под сомнение
Этот терпкий вкус наших светлых чувств.
Юлианна Караулова
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг
На основании Положения о платных образовательных услугах в ГБПОУ РС (Я) "Верхневилюйский техникум" утверждена калькуляция затрат стоимости обучения по дополнительным образовательным программам на 2020-2021 учебный год по профессиональной подготовке с 01 сентября 2020 г. приказом Техникума от 01 сентября 2020 года № 25/08-ОД по очной форме обучения.
Код | Наименование специальностей профессий | Стоимость обучения, в руб. физ.лица | Стоимость обучения, в руб. юр.лица |
---|---|---|---|
11442 | Обучение по профессии Водитель категории «В» | 36 120 | 41 538 |
11442 | Обучение по профессии водитель ТРС категории «А» | 17 000 | 19550 |
11442 | Обучение по профессии водитель ТРС категории «C» | 27 346 | 31 448 |
11442 | Переподготовка водителей категории «B» на «C» | 10 115 | 11 632 |
Повышение квалификации по программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» 2011 | 3 002 | 3 452 | |
Повышение квалификации специалистов по безопасности дорожного движения | 6 821 | 7 844 | |
Пожарно- технический минимум для руководителей организаций, специалистов торговли, образования, здравоохранения, строительства, офисных работников, промышленности, сельского хозяйства | 1 500 | 1 725 | |
18560 | Слесарь-сантехник | 16 620 | 19 113 |
16671 | Судоводитель маломерных судов категории «Мото-лодки» | 8 940 | 10 281 |
11620 | Газосварщик 3 разряда | 14 288 | 16 431 |
19906 | Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 24 547 | 28 229 |
Скачать и прочитать
- Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.
- 3.1. Положение о платных образовательных услугах
- Приказ "об утверждении стоимости образовательных платных услуг 2020-2021 учебный год"
- Заявление на поступление на платное обучение
